C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
0.37〜0.49 | 0.65〜1.10 | 0.035以下 | 0.040以下 | 0.15〜0.35 | 0.75〜1.20 | 0.15〜0.25 |
Dia | 焼き戻し温度 ℃以上 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
2-1/2"(M64)以下 | 593 | 125(860) | 105(720) | 16 | 50 | 321 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
0.37〜0.49 | 0.65〜1.10 | 0.035以下 | 0.040以下 | 0.15〜0.35 | 0.75〜1.20 | 0.15〜0.25 |
Dia | 焼き戻し温度 ℃以上 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
4"(M100)以下 | 620 | 100(690) | 80(550) | 18 | 50 | 235 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Al |
0.36〜0.47 | 0.45〜0.70 | 0.035以下 | 0.040以下 | 0.15〜0.35 | 0.80〜1.15 | 0.50〜0.65 | 0.25〜0.35 | 0.015 以下 |
Dia | 焼き戻し温度 ℃以上 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB | ||
2-1/2"(M64)以下 | 650 | 125(860) | 105(725) | 18 | 50 | 321 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 18.00〜20.00 | 8.00〜11.00 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 16.00〜18.00 | 10.00〜14.00 | 2.00〜3.00 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Ti |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 17.00〜19.00 | 9.00〜12.00 | 5×C含有量 以上 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Nb+Ta |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 17.00〜19.00 | 9.00〜12.00 | 10×C含有量 以上 1.10以下 |
Dia | 熱処理 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
全直径 | 固溶化処理 | 75(515) | 30(205) | 30 | 50 | 223 |
Dia | 熱処理 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
3/4"(M20)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 125(860) | 100(690) | 12 | 35 | 321 |
3/4"(M20)超〜 1"(M24)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 115(795) | 80(550) | 15 | 35 | 321 |
1"(M24)超〜 1-1/4"(M30)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 105(725) | 65(450) | 20 | 35 | 321 |
1-1/4"(M30)超〜 1-1/2"(M36)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 100(690) | 50(345) | 28 | 45 | 321 |
Dia | 熱処理 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
3/4"(M20)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 110(760) | 95(655) | 15 | 45 | 321 |
3/4"(M20)超〜 1"(M24)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 100(690) | 80(550) | 20 | 45 | 321 |
1"(M24)超〜 1-1/4"(M30)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 95(655) | 65(450) | 25 | 45 | 321 |
1-1/4"(M30)超〜 1-1/2"(M36)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 90(620) | 50(345) | 30 | 45 | 321 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | 衝撃試験 |
0.38〜0.48 | 0.75〜1.00 | 0.035以下 | 0.040以下 | 0.15〜0.35 | 0.80〜1.10 | 0.15〜0.25 | 試験温度 −101℃ 試験片 10×10mm 3本平均 20ft・lbf(27J)以上 1本 15ft・lbf(20J)以上 |
Dia | 焼き戻し温度 ℃以上 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB | |
2-1/2"(M65)以下 | 593 | 125(860) | 105(720) | 16 | 50 | ― |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | 衝撃試験 |
0.38〜0.48 | 0.75〜1.00 | 0.035以下 | 0.040以下 | 0.15〜0.35 | 0.80〜1.10 | 0.15〜0.25 | 試験温度 −73℃ 試験片 10×10mm 3本平均 20ft・lbf(27J)以上 1本 15ft・lbf(20J)以上 |
Dia | 焼き戻し温度 ℃以上 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB | |
2-1/2"(M65)以下 | 620 | 100(690) | 80(550) | 18 | 50 | 235HB |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 18.00〜20.00 | 8.00〜11.00 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 16.00〜18.00 | 10.00〜14.00 | 2.00〜3.00 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Ti |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 17.00〜19.00 | 9.00〜12.00 | 5×(C+N)以上 0.70以下 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Nb+Ta |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 17.00〜19.00 | 9.00〜12.00 | 10×C含有量 以上 1.10以下 |
Dia | 熱処理 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
全直径 | 固溶化処理 | 75(515) | 30(205) | 30 | 50 | 223 |
Dia | 熱処理 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
3/4"(M20)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 125(860) | 100(690) | 12 | 35 | 321 |
3/4"(M20)超〜 1"(M24)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 115(795) | 80(550) | 15 | 30 | 321 |
1"(M24)超〜 1-1/4"(M30)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 105(725) | 65(450) | 20 | 35 | 321 |
1-1/4"(M30)超〜 1-1/2"(M36)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 100(690) | 50(345) | 28 | 45 | 321 |
Dia | 熱処理 | 引張強さ ksi(MPa)以上 | 耐力 ksi(MPa)以上 | 伸び %以上 | 絞り %以上 | 硬さ(最大) HB |
3/4"(M20)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 110(760) | 95(655) | 15 | 45 | 321 |
3/4"(M20)超〜 1"(M24)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 100(690) | 80(550) | 20 | 45 | 321 |
1"(M24)超〜 1-1/4"(M30)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 95(655) | 65(450) | 25 | 45 | 321 |
1-1/4"(M30)超〜 1-1/2"(M36)以下 | 固溶化処理 及び ひずみ硬化 | 90(620) | 50(345) | 30 | 45 | 321 |
C | Mn | P | S | Si | HB 硬さ |
0.40以上 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | 0.40以下 | 1 1/2 以下 248〜327 |
1 1/2 超 212〜327 |
C | Mn | P | S | Si | HB 硬さ |
0.40以上 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | 0.40以下 | 159〜235 |
C | Mn | P | S | Si | Mo | HB 硬さ |
0.40〜0.50 | 0.70〜0.90 | 0.035以下 | 0.040以下 | 0.15〜0.35 | 0.20〜0.30 | 248〜327 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | HB 硬さ |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 18.00〜20.00 | 8.00〜11.00 | 126〜300 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | HB 硬さ |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 16.00〜18.00 | 10.00〜14.00 | 2.00〜3.00 | 126〜300 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Cb+Ta | HB 硬さ |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 17.00〜19.00 | 9.00〜12.00 | 10×C%以上 | 126〜300 |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Ti | HB 硬さ |
0.08以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 1.00以下 | 17.00〜19.00 | 9.00〜12.00 | 5×(C+N)以上 0.70以下 | 126〜300 |